Die Vereine des OTTV nach Kantonen und alphabetisch geordnet
und Verlinkung mit der jeweiligen Vereinshomepage
| Appenzell Ausserroden (2) | |||
| Herisau | |||
| Wolfhalden | |||
| Fürstentum Liechtenstein (4) | |||
| Balzers | |||
| Ruggell | |||
| Schaan-Eschen/Mauren | |||
| Triesen | |||
| Glarus (1) | |||
| Glarus | |||
| Graubünden (1) | |||
| Chur | |||
| St. Gallen (12) | |||
| Bronschhofen | |||
| Buchs SG | |||
| Flums | |||
| Gaiserwald | |||
| Gossau SG | |||
| Muolen | |||
| Oberriet | |||
| Rapperswil-Jona | |||
| Rorschach | |||
| St. Gallen | |||
| Toggenburg | |||
| Wil | |||
| Schaffhausen (2) | |||
| Neuhausen | |||
| Schaffhausen | |||
| Schwyz (1) | |||
| Wollerau | |||
| Thurgau (11) | |||
| Arbon | |||
| Diessenhofen | |||
| Ettenhausen | |||
| Frauenfeld | |||
| Horn | |||
| Kreuzlingen | |||
| Romanshorn | |||
| Steckborn-Homburg | |||
| Wallenwil | |||
| Weinfelden | |||
| Wuppenau | |||








