Der OTTV-Cup wurde in der Saison 2018/19 erstmals ausgetragen und wird sich hoffentlich als zusätzlicher Teambewerb in den nächsten Jahren etablieren und wachsen.
Die Vereine treten dabei als gemischte Teams an, bestehend aus einer Nachwuchsspielerin/einem Nachwuchsspieler, einer Dame und zwei Herren. Auf die Saison 2020/21 wurde der Modus etwas abgeändert, sodass alle Spielerinnen und Spieler pro Begegnung in zwei Einzeln und einem Doppel zum Einsatz kommen. Dadurch werden pro Begegnung insgesamt 10 Partien ausgetragen. Beim Spielstand von 5:5 wird ein Entscheidungsdoppel ausgetragen, um zu ermitteln, wer in die nächste Runde aufsteigt bzw. die Partie gewinnt.
Nähere Informationen und der genaue Modus finden sich im Sportreglement OTTV, Artikel 9.
Für die Austragung 2024/25 haben sich 16 Teams aus 14 Vereinen angemeldet.
Nachfolgend die Daten und Spielpaarungen zum OTTV-Cup 2024/25
Spieldaten zu den einzelnen Runden:
1/8-Finals: 2. September - 28. November 2024
1/4-Finals: 9. Dezember 2024 - 30. März 2025
Final-Four: 25. Mai 2025
Auslosung und Ergebnisse Achtelfinals:
Wetzikon 1 | vs. | Bülach | 10:0 |
Embrachertal | vs. | Buchs ZH | 4:6 |
Neuhausen 2 | vs. | Niederhasli | 10:0 |
Kloten | vs. | Affoltern a. A. | 4:6 |
Wetzikon 2 | vs. | Uster | 7:3 |
Rapperswil-Jona | vs. | Young Stars ZH (TV) | 6:4 |
St. Gallen | vs. | Romanshorn | 10:0 |
Herisau | vs. | Neuhausen 1 | 4:6 |
--
Auslosung Viertelfinals:
.
Affoltern a. A. vs Neuhausen 2
Neuhausen 1 vs Wetzikon 2
Wetzikon 1 vs St. Gallen
Buchs ZH vs Rapperswil-Jona
--
---------------------
Rückblick OTTV-Cup 2023/24
Auslosung und Ergebnisse Achtelfinals:
Young Stars ZH 2 | vs. | St. Gallen | 8 : 2 |
Romanshorn | vs. | Wetzikon 1 | 3 : 7 |
Niederhasli | vs. | Embrachertal | 7 : 3 |
Kloten | vs. | Neuhausen (TV) | 3 : 7 |
Young Stars ZH 1 | vs. | Affoltern a. A. | 4 : 6 |
Wetzikon 2 | vs. | Wädenswil | 10 : 0 |
Bülach | vs. | Herisau | 6 : 4 |
Rapperswil-Jona | vs. | Wil | 10 : 0 |
Auslosung Viertelfinals:
Neuhausen (TV) | vs. | Wetzikon 1 | 3 : 7 |
Rapperswil-Jona | vs. | Affoltern a.A. | 0 : 10 |
Niederhasli | vs. | Bülach | 5 : 6 |
Wetzikon 2 | vs. | Young Stars ZH 2 | 4 : 6 |
Final-Four vom 26. Mai 2024 in Affoltern a.A.
Halbfinals | |||
Young Stars ZH 2 | Bülach | 10:0 | |
Wetzikon 1 | vs. | Affoltern a.A. | 8:2 |
Finale | |||
Young Stars ZH 2 | vs. | Wetzikon 1 | 6:4 |
Spiel um Platz 3 | |||
Affoltern a.A. | vs. | Bülach | 9:1 |
----------------------
Rückblick OTTV-Cup 2022/23
Auslosung und Ergebnisse Achtelfinals:
Embrach | vs. | Wetzikon 1 | 0 : 10 |
Wädenswil | vs. | Wetzikon 2 | 3 : 7 |
Young Stars ZH 1 | vs. | St. Gallen | 8 : 2 |
Uster | vs. | Affoltern a.A. | 0 : 11 wo. |
Rapperswil-Jona | vs. | Niederhasli | 9 : 1 |
Neuhausen (TV) | vs. | Zürich-Affoltern | 6 : 4 |
Bülach | vs. | Romanshorn | 0 : 11 wo |
Young Stars ZH 2 | vs. | Toggenburg | 8 : 2 |
Auslosung und Ergebnisse Viertelfinals:
Young Stars ZH 1 | vs. | Wetzikon 1 | 8 : 2 |
Romanshorn | vs. | Neuhausen (TV) | 1 : 9 |
Rapperswil-Jona | vs. | Young Stars ZH 2 | 6 : 4 |
Wetzikon 2 | vs. | Affoltern a.A. | 6 : 5 |
Final-Four vom 25. Juni 2023 in Schaffhaussen
Halbfinals | |||
Neuhausen (TV) | Rapperswil-Jona | 6:4 | |
Wetzikon 2 | vs. | Young Stars ZH 1 | 3:7 |
Finale | |||
Young Stars ZH 1 | vs. | Neuhausen (TV) | 4:6 |
Spiel um Platz 3 | |||
Rapperswil-Jona | vs. | Wetzikon 2 | 7:3 |
Der TTC Neuhausen hat seinen Titel erfolgreich verteidigt!
----------------------
Rückblick Final-Four 2021/22 (26. Juni 2022 in Wetzikon)
Halbfinals | |||
Rapperswil-Jona (TV) | vs. | Romanshorn | 7:3 |
Wetzikon | vs. | Neuhausen | 5:6 |
Finale | |||
Rapperswil-Jona (TV) | vs. | Neuhausen | 3:7 |
Spiel um Platz 3 | |||
Wetzikon | vs. | Romanshorn | 10:0 |
Der TTC Neuhausen ist Nachfolger des TTC Rapperswil-Jona als Gewinner des OTTV-Cups - herzliche Gratulation!!!